販売可能物件です、値段交渉、ご質問など何でもご相談ください、尚掲載していない物件もございますのでお問い合わせください。
| 中央区 | |||||||||||
| ラレジデンスドパンテール | 4階 | 1k | 16.20u | 荒戸2丁目 | 390万円 | 賃貸中 | 1998年 | ||||
| ラレジデンスドパンテール | 10階 | 1k | 16.20u | 荒戸2丁目 | 400万円 | 空き | 1998年 | ||||
| ダイナコート大濠2 | 2階 | 1R | 17.76u | 黒門 | 410万円 | 賃貸中 | 1987年 | ||||
| ◎ライオンズマンション小笹 | 2階 | 3LDK | 85.79u | 福岡県福岡市中央区小笹3丁目 | 1298万円 | オープンハウス | |||||
| ◎ロワールマンション西公園 | 1階 | 3LDK | 63.87m2 | 福岡県福岡市中央区港3丁目 | 1398万円 | ||||||
| チサンマンション小笹 | 1階 | 3dk | 62.22u | 中央区小笹 | 1230万円 | 住居用 | 1981年 | ||||
| 東峰マンション西公園 | 2階 | 1k |
19.07u | 荒戸3丁目 | 530万円 | ||||||
| エクシードマンション南天神 | 9階 | 1dk | 19.44u | 清川2丁目 | 520万円 | ||||||
| じゅうグランドモア荒江 | 1階 | 1k | 24.07u | 荒江2丁目 | 510万円 | 空き | 1991年 | ||||
| トーカンマンション今泉 | 5階 | 3ldk | 68.80u | 今泉1丁目 | 2480万円 | 昭和55年 | リノベ済み | ||||
| シティマンション平尾 | 4階 | 2ldk | 55.00u | 平尾2丁目 | 1440万円 | 昭和59年 | |||||
| ファミール輝国 | 5階 | 2ldk | 70.72u | 輝国2丁目 | 1430万円 | 昭和59年 | |||||
| カーサ大濠 | 2階 | 1ldk | 45.72u | 六本松3丁目 | 1180万円 | 昭和49年 | |||||
| 博多区 | |||||||||||
| ルエメゾンロワール | 3階 | 1R | 26.40u | 相生町3丁目 | 330万円 | 賃貸中 | 1991年 | ||||
| セントラルコート駅南 | 5階 | 1k | 17.29u | 美野島3丁目 | 340万円 | 賃貸中 | 1990 | ||||
| ルエメゾンロワール南福岡2 | 1階 | 1K | 26.13u | 相生町 | 360万円 | 賃貸中 | 1991年 | ||||
| 朝日プラザ博多2 | 1階 | 1R | 18.20u | 美野島2丁目 | 390万円 | 賃貸中 | 1988年 | ||||
| 朝日プラザ博多2 | 3階 | 1R | 18.20u | 美野島2丁目 | 300万円 | 賃貸中 | 1988年 | ||||
| メゾンドフレイエ | 4階 | 1k | 16.20u | 竹下4丁目 | 410万円 | 空き | 1990年 | ||||
| ルエメゾンロワール南福岡 | 5階 | 1R | 21.44u | 竹丘町 | 430万円 | 空き | 1989年 | ||||
| ライベストコート | 3階 | 1R | 24.66u | 元町 | 440万円 | 賃貸中 | 1991年 | ||||
| ローズマンション第二博多 | 1ldk | 32.51u | 博多駅3丁目 | 640万円 | 空き | 1975年 | |||||
| イースト博多 | 6階 | 1dk | 33.30u | 博多駅東1丁目 | 780万円 | 賃貸中 | 1980年 | ||||
| 東区 | |||||||||||
| ダイナコート産大前 | 308 | 1k | 25.68u | 唐原4丁目 | 270万円 | 賃貸中 | 1990 | ||||
| 香椎エクセル13 | 103 | 1R | 15.59u | 香椎駅前1丁目 | 280万円 | 空き | 1987 | ||||
| メゾン ド オセアン | 307 | 1R | 16.29u | 御島崎 | 290万円 | 賃貸中 | 1989 | ||||
| サンケイロイヤルコート | 4階 | 1K | 22.00u | 箱崎4丁目 | 340万円 | 賃貸中 | 1988 | ||||
| サンケイロヤルコート | 3階 | 1k | 22.00u | 箱崎4丁目 | 390万円 | 賃貸中 | 1988年 | ||||
| ベルトピアゼ | 6階 | 1k | 22.68u | 松田3丁目 | 450万円 | 賃貸中 | 1990年 | ||||
| ◎コアマンション和白東パセオ | 3階 | 3ldk | 70.17u | 和白東1丁目 | 1298万円 | リフォーム済み | |||||
| コアマンション和白東パセオ | 9階 | 3ldk | 70.27u | 和白東1丁目 | 1430万円 | ||||||
| エメラルドマンション箱崎 | 3階 | 3dk | 46.83u | 二又瀬 | 580万円 | ||||||
| 城南区 | |||||||||||
| パンルネックスクリスタル福大東 | 313 | 1R | 21.00u | 福岡市城南区神松寺 | 370万円 | 12.32% | 8.42% | 空室 | 1995年 | 3.8万円 | |
| ダイナコートエスタデオ西新南 | 9階 | 1k | 18.96u | 城南区荒江 | 630万円 | ||||||
| 南区 | |||||||||||
| グレイス井尻 | 5階 | 1K | 16.80u | 井尻1丁目 | 340万円 | 賃貸中 | 1990年 | ||||
| メゾン ドフォレット | 3階 | 1k | 16.20u | 大楠3丁目 | 390万円 | 空き | 1987年 | ||||
| ステイタスマンション日赤前 | 2階 | 1R | 20.14u | 大楠1丁目 | 400万円 | 空き | 1988年 | ||||
| フォルム福岡南 | 3階 | 1K | 20.09u | 三宅1丁目 | 450万円 | 賃貸中 | 1991年 | ||||
| レイクタウン屋形原 | 4ldk | 100.08u | 鶴田1 | 1480万円 | |||||||
| 寺塚パークホームズ | 1階 | 5ldk | 132.11u | 寺塚2 | 2380万円 | ||||||
| フォルム福岡南 | 3階 | 1k | 20.09u | 三宅1 | 450万円 | 賃貸中 | 1991年 | ||||
| 西区 | |||||||||||
| ステイタスマンション姪浜 | 5階 | 1R | 21.33u | 姪浜6丁目 | 380万円 | 賃貸中 | 1990年 | ||||
| 早良区 | |||||||||||
| メゾン ドクレマン | 2階 | 1k | 16.20u | 西新5丁目 | 335万円 | 賃貸中 | 1990年 | ||||
| じゅうグランドモア | 1階 | 1k | 24.07u | 雑餉隈 | 510万円 | 空き | 1991 | ||||
| 南区 | |||||||||||
| ◎グリーンハイツ平和 | 1階 | 3LDK | 81.30m2 | 福岡県福岡市南区平和4丁目 | 998万円 | リフォーム済み | |||||
| ◎サンライフ高宮チャペルサイド | 1階 | 3ldk | 67.10m2 | 南区高宮4丁目 | 1198万円 | リフォーム済み | |||||
| ピュアドーム高宮アクセラ | 3階 | 1k | 18.48u | 大楠1丁目 | 530万円 | 空き | 1994年 | ||||
| 糸島 | |||||||||||
| 大野城市 | |||||||||||
| フォルム南福岡 | 2階 | 1k | 21.38u | 雑餉隈 | 470万円 | 空き | 1991年 | ||||
| ◎戸建物件特集◎ | コメント | ||||||||||
| 福岡県福岡市東区香椎台3丁目戸建 | 4sLDK | 土地191.01u 建物 109.26u | 東区香椎台3丁目 | 2698万円 | 三井ホーム様施工住宅をフルリフォーム | ||||||
| 福岡市南区野多目5丁目戸建 | 5LDK | 土地235.50u 建物 127.42u | 南区野多目5丁目 | 2598万円 | オープンハウスを開催中 | ||||||
| 福岡市早良区内野3丁目戸建 | 3LDK | 土地161.80u 建物 82.79u | 早良区内野3丁目 | 1298万円 | フルリフォーム住宅 | ||||||
| 大野城市緑ケ丘3丁目 戸建て | 5LDK | 土地257.99u 建物 145.12u | 大野城市緑ケ丘3丁目 | 2498万円 | リフォーム済み 水回り新品 | ||||||
| 太宰府市青山4丁目3626番825 | 4LDK | 土地195.00u 建物 98.53u | 青山4丁目3626番825 | 1988万円 | |||||||
| 筑紫野市大字山家2906番47 | 4LDK | 土地163.10u 建物 83.63u | 1098万円 | ||||||||
| 小郡市小郡群字若山622番地 | 4LDK | 土地161.67u 建物 91.35u | 1498万円 | ||||||||
| 福岡県福津市若木台3丁目 | 5LDK | 土地257.99m2建物 145.12m2 | 2,498万円 | ||||||||
新着 戸建掲載中
詳細につきましては、ご連絡お待ちしております。 092−791-1733担当 大野まで
メールでのお問い合わせもお待ちしております